Isicelo
Ishishini elisebenzayo le-CO2 yeLaser yokusika umatshini wokukrola
Ishishini lokungunda (isikhunta sokwakha, i-aviation kunye ne-navigation mold, i-wood mold), iimpawu zentengiso, ukuhlobisa, ubugcisa kunye nobugcisa, i-electronics, izixhobo zombane, njl.
Izinto eziSebenzayo ze CO2 Laser Cutting Engraving Machine
Izinto ezifana ne-acrylic, iiplanga zokhuni (iiplanga ezikhanyayo, iinkuni zekhandlela), i-bamboo ware, ibhodi enemibala emibini, iphepha, isikhumba, iqokobhe, iqokobhe lekhokhonathi, uphondo lwenkomo, igrisi yesilwanyana, ibhodi ye-ABS, umthunzi wesibane, njl.
Iiparamitha zobuchwephesha
| Umzekelo | KCL-X |
| Amandla eLaser | 80W 100W 150W 180W 260W 300W |
| Indawo yokusebenzela | 600*900mm / 1300*900mm / 1600*1000mm |
| Uhlobo lweLaser | I-RECI CO2 Itywina iThubhu yeLaser, 10.6um |
| Uhlobo lokupholisa | Ukupholisa Amanzi |
| Isantya sokukrola | 0-60000mm/min |
| Ukusika isantya | 0-40000mm/min |
| Laser Output Control | I-0-100% isetwe yisoftware |
| Min.Ubungakanani boMkrolo | 1.0mm*1.0mm |
| Ukuchaneka okuPhezulu kokuSkena | 4000DPI |
| Ukufumana Ukuchaneka | <= 0.05mm |
| Ukulawula iSoftware | Ruida Control System |
| IFomathi yoMzobo iyaxhaswa | DST, PLT, BMP, DXF, DWG, AI, LAS njl |
| Isoftware ehambelanayo | Illustrator , Photoshop , Coreldraw , Austocad , Solidworks njl |
| Ukwahlula koMbala | Ewe |
| Inkqubo yokuqhuba | Ukuchaneka okuphezulu kwe-3-phase stepper motor |
| Izixhobo eziNcedisayo | Umbhobho wokukhupha umoya kunye neFan yokukhupha umoya |
| Ukunikezwa Amandla | AC 220V+10% , 50HZ |
| Indawo yokusebenza | Iqondo lobushushu: 0 ~ 45C , Ukufuma :5 ~ 95% ( Akukho manzi eCondensate ) |
Uqwalaselo






